Symbol | ISO Code | Name |
---|---|---|
د.إ | AED | United Arab Emirates Dirham |
؋ | AFN | Afghan Afghani |
Lek | ALL | Albanian Lek |
դր. | AMD | Armenian Dram |
ƒ | ANG | Netherlands Antillean Gulden |
Kz | AOA | Angolan Kwanza |
$ | ARS | Argentine Peso |
$ | AUD | Australian Dollar |
ƒ | AWG | Aruban Florin |
₼ | AZN | Azerbaijani Manat |
KM | BAM | Bosnia and Herzegovina Convertible Mark |
$ | BBD | Barbadian Dollar |
৳ | BDT | Bangladeshi Taka |
лв | BGN | Bulgarian Lev |
ب.د | BHD | Bahraini Dinar |
Fr | BIF | Burundian Franc |
$ | BMD | Bermudian Dollar |
$ | BND | Brunei Dollar |
$b | BOB | Bolivian Boliviano |
R$ | BRL | Brazilian Real |
$ | BSD | Bahamian Dollar |
₿ | BTC | Bitcoin |
-- | BTN | Bhutanese Ngultrum |
P | BWP | Botswana Pula |
BZ$ | BZD | Belize Dollar |
$ | CAD | Canadian Dollar |
Fr | CDF | Congolese Franc |
CHF | CHF | Swiss Franc |
UF | CLF | Unidad de Fomento |
$ | CLP | Chilean Peso |
¥ | CNY | Chinese Renminbi Yuan |
$ | COP | Colombian Peso |
₡ | CRC | Costa Rican Colón |
$ or Esc | CVE | Cape Verdean Escudo |
Kč | CZK | Czech Koruna |
Fr | DJF | Djiboutian Franc |
kr | DKK | Danish Krone |
RD$ | DOP | Dominican Peso |
د.ج | DZD | Algerian Dinar |
KR | EEK | Estonian Kroon |
£ or ج.م | EGP | Egyptian Pound |
Nfk | ERN | Eritrean Nakfa |
-- | ETB | Ethiopian Birr |
€ | EUR | Euro |
$ | FJD | Fijian Dollar |
£ | FKP | Falkland Pound |
£ | GBP | British Pound |
ლ | GEL | Georgian Lari |
₵ | GHS | Ghanaian Cedi |
£ | GIP | Gibraltar Pound |
D | GMD | Gambian Dalasi |
Fr | GNF | Guinean Franc |
Q | GTQ | Guatemalan Quetzal |
$ | GYD | Guyanese Dollar |
$ | HKD | Hong Kong Dollar |
L | HNL | Honduran Lempira |
kn | HRK | Croatian Kuna |
G | HTG | Haitian Gourde |
Ft | HUF | Hungarian Forint |
Rp | IDR | Indonesian Rupiah |
₪ | ILS | Israeli New Sheqel |
₨ | INR | Indian Rupee |
ع.د | IQD | Iraqi Dinar |
kr | ISK | Icelandic Króna |
J$ | JMD | Jamaican Dollar |
د. | JOD | Jordanian Dinar |
¥ | JPY | Japanese Yen |
Sh | KES | Kenyan Shilling |
лв | KGS | Kyrgyzstani Som |
៛ | KHR | Cambodian Riel |
Fr | KMF | Comorian Franc |
₩ | KRW | South Korean Won |
د.ك | KWD | Kuwaiti Dinar |
$ | KYD | Cayman Islands Dollar |
〒 | KZT | Kazakhstani Tenge |
₭ | LAK | Lao Kip |
£ | LBP | Lebanese Lira |
₨ | LKR | Sri Lankan Rupee |
$ | LRD | Liberian Dollar |
₭ | LSL | Lesotho Loti |
Lt | LTL | Lithuanian Litas |
Ls | LVL | Latvian Lats |
ل.د | LYD | Libyan Dinar |
د.م. | MAD | Moroccan Dirham |
L | MDL | Moldovan Leu |
-- | MGA | Malagasy Ariary |
ден | MKD | Macedonian Denar |
₮ | MNT | Mongolian Tögrög |
P | MOP | Macanese Pataca |
UM | MRO | Mauritanian Ouguiya |
Rs | MUR | Mauritian Rupee |
-- | MVR | Maldivian Rufiyaa |
MK | MWK | Malawian Kwacha |
$ | MXN | Mexican Peso |
RM | MYR | Malaysian Ringgit |
MT | MZN | Mozambican Metical |
$ | NAD | Namibian Dollar |
₦ | NGN | Nigerian Naira |
C$ | NIO | Nicaraguan Córdoba |
kr | NOK | Norwegian Krone |
Rs | NPR | Nepalese Rupee |
$ | NZD | New Zealand Dollar |
ر.ع. | OMR | Omani Rial |
B/. | PAB | Panamanian Balboa |
S/. | PEN | Peruvian Nuevo Sol |
K | PGK | Papua New Guinean Kina |
₱ | PHP | Philippine Peso |
Rs | PKR | Pakistani Rupee |
zł | PLN | Polish Złoty |
₲ | PYG | Paraguayan Guaraní |
ر.ق | QAR | Qatari Riyal |
L | RON | Romanian Leu |
Дин. | RSD | Serbian Dinar |
₽ | RUB | Russian Ruble |
Fr | RWF | Rwandan Franc |
ر.س | SAR | Saudi Riyal |
$ | SBD | Solomon Islands Dollar |
₨ | SCR | Seychellois Rupee |
kr | SEK | Swedish Krona |
$ | SGD | Singapore Dollar |
£ | SHP | Saint Helenian Pound |
Sk | SKK | Slovak Koruna |
Le | SLL | Sierra Leonean Leone |
$ | SRD | Surinamese Dollar |
Db | STD | São Tomé and Príncipe Dobra |
₡ | SVC | Salvadoran Colón |
L | SZL | Swazi Lilangeni |
฿ | THB | Thai Baht |
ЅМ | TJS | Tajikistani Somoni |
m | TMM | Turkmenistani Manat |
د.ت | TND | Tunisian Dinar |
T$ | TOP | Tongan Paʻanga |
₤ | TRY | Turkish New Lira |
TT$ | TTD | Trinidad and Tobago Dollar |
NT$ | TWD | New Taiwan Dollar |
Sh | TZS | Tanzanian Shilling |
₴ | UAH | Ukrainian Hryvnia |
Sh | UGX | Ugandan Shilling |
$ | USD | United States Dollar |
$U | UYU | Uruguayan Peso |
лв | UZS | Uzbekistani Som |
Bs | VEF | Venezuelan Bolívar |
₫ | VND | Vietnamese Đồng |
Vt | VUV | Vanuatu Vatu |
T | WST | Samoan Tala |
Fr | XAF | Central African Cfa Franc |
$ | XCD | East Caribbean Dollar |
Fr | XOF | West African Cfa Franc |
Fr | XPF | Cfp Franc |
﷼ | YER | Yemeni Rial |
R | ZAR | South African Rand |
ZK | ZMK | Zambian Kwacha |
Related Articles
- Foreign Exchange Overview
- Foreign Exchange Access Group Set
- Supported Currency ISO Codes
- What are Access Groups?
Step-by-Step
Mavenlink API